大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104141267 21:07:06 | 3 4 4 |
202104141266 21:06:06 | 4 6 6 |
202104141265 21:05:06 | 1 5 6 |
202104141264 21:04:06 | 2 4 5 |
202104141263 21:03:06 | 2 3 6 |
202104141262 21:02:06 | 1 2 4 |
202104141261 21:01:06 | 1 2 2 |
202104141260 21:00:06 | 3 5 6 |
202104141259 20:59:06 | 2 3 4 |
202104141258 20:58:06 | 3 4 6 |
202104141257 20:57:06 | 2 4 6 |
202104141256 20:56:06 | 2 4 6 |
202104141255 20:55:06 | 1 3 4 |
202104141254 20:54:06 | 1 5 6 |
202104141253 20:53:06 | 1 2 5 |
202104141252 20:52:06 | 3 4 5 |
202104141251 20:51:06 | 3 3 5 |
202104141250 20:50:06 | 5 5 6 |
202104141249 20:49:06 | 4 4 5 |
202104141248 20:48:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1268-1270期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,14,15】 | 1268期 | ? | ? |
1265-1267期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,14,15】 | 1267期 | 3,4,4 | 中 |
1264-1266期 | 点数 | 【4,5,10,11,15,16,18】 | 1264期 | 2,4,5 | 中 |
1261-1263期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,15,16】 | 1263期 | 2,3,6 | 挂 |
1258-1260期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,16】 | 1260期 | 3,5,6 | 挂 |
1255-1257期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,15,18】 | 1257期 | 2,4,6 | 挂 |
1252-1254期 | 点数 | 【5,6,9,11,14,15,16】 | 1254期 | 1,5,6 | 挂 |
1251-1253期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,15,17】 | 1251期 | 3,3,5 | 中 |
1250-1252期 | 点数 | 【3,6,8,11,13,16,17】 | 1250期 | 5,5,6 | 中 |
1249-1251期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,15,16】 | 1249期 | 4,4,5 | 中 |
1247-1249期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,13,18】 | 1248期 | 1,2,6 | 中 |
1244-1246期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,15,17】 | 1246期 | 3,4,4 | 挂 |
1243-1245期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,13,14】 | 1243期 | 3,3,5 | 中 |
1240-1242期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,14,17】 | 1242期 | 2,4,5 | 中 |
1238-1240期 | 点数 | 【3,5,8,10,15,16,17】 | 1239期 | 1,2,5 | 中 |
1237-1239期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,14,17】 | 1237期 | 3,3,4 | 中 |
1235-1237期 | 点数 | 【6,7,10,11,14,15,17】 | 1236期 | 2,6,6 | 中 |
1234-1236期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,13,17】 | 1234期 | 1,3,5 | 中 |
1233-1235期 | 点数 | 【6,7,8,13,14,16,17】 | 1233期 | 4,6,6 | 中 |
1231-1233期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,17,18】 | 1232期 | 3,3,4 | 中 |
1228-1230期 | 点数 | 【7,8,11,12,14,15,16】 | 1230期 | 1,3,6 | 挂 |
1225-1227期 | 点数 | 【4,11,12,14,16,17,18】 | 1227期 | 2,4,6 | 中 |
1224-1226期 | 点数 | 【5,8,10,12,13,17,18】 | 1224期 | 2,3,5 | 中 |
1222-1224期 | 点数 | 【4,5,7,13,14,16,17】 | 1223期 | 3,5,6 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,17,18】 | 1221期 | 3,3,5 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,16,17】 | 1218期 | 3,4,5 | 中 |
1215-1217期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,14,18】 | 1217期 | 1,1,5 | 中 |
1214-1216期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,13,18】 | 1214期 | 2,3,4 | 中 |
1213-1215期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,11,12】 | 1213期 | 2,5,5 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,14,18】 | 1212期 | 1,1,5 | 中 |
1209-1211期 | 点数 | 【4,11,12,14,15,16,18】 | 1210期 | 2,4,6 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,15,18】 | 1208期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |